2088投入式液位變送器是采用國(guó)外隔離式傳感器芯片,由我廠開(kāi)發(fā)研制的一種新型液位變送器。采用擴(kuò) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
散硅、激光修正、溫度補(bǔ)償、模擬信號(hào)、數(shù)字電路處理等先進(jìn)技術(shù)和工藝,具有精度高、可靠性好、 響應(yīng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度快、性能穩(wěn)定等特性。該產(chǎn)品結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,安裝、使用、維修方便,是新一代的液位檢測(cè)、控制儀表, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗干擾能力強(qiáng),適合于遠(yuǎn)距離的信號(hào)傳輸,深受廣大設(shè)計(jì)人員和用戶的歡迎。目前已廣泛用于石油、 化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工、水利、環(huán)保、冶金、制藥、電力、輕工等領(lǐng)域,實(shí)現(xiàn)對(duì)液體液位的測(cè)量和控制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、主要技術(shù)指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供電電壓:12~36VDC(一般24VDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出信號(hào):4~20mA 兩線制 或(1~5V、0~5V、0~10V、1~10V 三線制 或 Modbus RTU通訊協(xié)議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Modbus serial RS485) )智能型 4~20mA+Hart協(xié)議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)載電阻:0~750Ω(一般采用250Ω,見(jiàn)負(fù)載特性圖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度:±0.2%FS,可選±0.1%FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度:-25~80℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí):IP68(與液體接觸部分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度影響:0.15%FS/10K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆等級(jí):a. 本安型iaⅡCT6 僅限防爆型產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. 隔爆型dⅡBT4 僅限防爆型產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
被測(cè)介質(zhì):液體、漿體(部分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量范圍:0~0.3米至0~600米更深量程可訂做 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品調(diào)節(jié):零位、量程可調(diào)節(jié) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過(guò)壓極限:標(biāo)定液位值的2倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外磁場(chǎng)強(qiáng)度:≤400A/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 外形結(jié)構(gòu)及安裝方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
右圖是液位變送器的外形結(jié)構(gòu)示意圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主體接液材質(zhì):316L不銹鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)換器外殼:低銅鋁合金 涂層:環(huán)氧噴塑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中間電線材質(zhì):聚四氟乙烯(PTFE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝固定:螺孔固定、螺紋固定、DN80法蘭等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量:1.8kg(不計(jì)法蘭重量) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液位變送器應(yīng)盡量安裝在溫度梯度和溫度波動(dòng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小的地方,同時(shí)還要避免振動(dòng)和沖擊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
請(qǐng)勿松動(dòng)變送器上任何螺母,以免產(chǎn)品失效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接投入使用,如被測(cè)液體有沉淀物,應(yīng)將傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提得稍高于池底(容器底),以免堵塞液位變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荒野山區(qū)使用,僅需可靠接地,獨(dú)有三重防雷設(shè)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別注意:不可用尖銳物品捅液位傳感口 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、系統(tǒng)連接及調(diào)試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變送器在測(cè)量系統(tǒng)中的連接見(jiàn)圖3。建議電源電壓Us選用24VDC。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖3系統(tǒng)線路連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出廠前液位變送器已按訂貨要求調(diào)試好,用戶無(wú)需再做調(diào)整。長(zhǎng)時(shí)間使用后如需重新標(biāo)定,可分別調(diào)整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“調(diào)零電位器Z”和“調(diào)量程電位器S”。液位下限值對(duì)應(yīng)于輸出4mA,上限值對(duì)應(yīng)于20mA,智能型請(qǐng)使用手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、訂貨號(hào)(只需從上至下 逐項(xiàng)選擇 就可得出完整型號(hào) 默認(rèn)水的密度,其他密度請(qǐng)注明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主要技術(shù)參數(shù)■測(cè)量范圍:0~100m由用戶任選■精確地:±0.25%FS±0.5%FS■ 溫度效應(yīng):±0.02%FS/0℃■介質(zhì)粘度:≤1.2510-4m2/S(1.25St)■介質(zhì)溫度:-20~+90℃■環(huán)境溫度:-20~+60℃■供電電源:24VDC■輸出信號(hào):4~20mA(二線制或三線制)■負(fù)載阻抗:600∏(在24VDC供電時(shí))■材質(zhì):變送器外殼ZL102鑄鋁合金油漆噴涂□接液部分標(biāo)準(zhǔn)型:a.傳感器外殼1Cr18Ni9Ti不銹鋼;b.密度件:聚四氟乙烯;d.感壓面:316L不銹鋼e.加長(zhǎng)管:Q235-A普通談素鍍鋅管(加長(zhǎng)管只有當(dāng)用戶需要時(shí)配備);□特殊性:(適用于某些被測(cè)介質(zhì)不應(yīng)受污染,如制藥、食品等行業(yè))。a.傳感器外殼:9Cr17Ni17Ni12MoTi■連接尺寸:法蘭型JB/T82.1-94、DN40、PN1.6凸面螺紋型M36×1.5外螺紋;加長(zhǎng)管ZG3/4“(變送器電纜出口處)。■防爆標(biāo)志:本安型ia||CT~6合格證號(hào):GYBO1212本安型敷設(shè)電纜的電感、電容量不超過(guò)4.2mH、0.13∪F本安型配用安全柵LB887S或LB987S(R),配用其它關(guān)聯(lián)設(shè)備見(jiàn)關(guān)聯(lián)設(shè)備一覽表■敷設(shè)電纜參數(shù):電容≤0.13F 電感≤4.2mH
版權(quán)所有 Copyright(©)2009-2011 江蘇力科儀表有限公司
電話號(hào)碼:0517-86909222 商務(wù)熱線:15305232668 傳真:0517-86909221
地址:江蘇省金湖縣工業(yè)園
技術(shù)支持:易品網(wǎng)站建設(shè)專家 蘇ICP備13047422號(hào)-2