襯里材料 | 主要性能 | 高介質(zhì)溫度 | 適用范圍 | |
一體型 | 分離型 | |||
聚四氟乙烯(F4) | 是化學(xué)性能很穩(wěn)定的一種塑料,能耐沸騰的鹽酸、硫酸、硝酸和王水,也能耐濃堿和各種有機(jī)溶劑。不耐三氟化氯、高溫三氟化氯、高流速液氟、液氧、自氧的腐蝕。 | 70℃ | 100℃ 250℃ (需特殊訂貨) |
1、濃酸、堿等強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)。 2、衛(wèi)生類介質(zhì)。 |
聚全氟乙丙烯(F46) | 同F(xiàn)4,耐磨性、抗負(fù)壓能力高于F4。 | 同上 | ||
聚氟合乙烯(Fs) | 適用溫度上限較聚四氟乙烯低,但成本也較低。 | 80℃ | ||
聚氯丁橡膠 | 1、有極好的彈性,高度的扯斷力,耐磨性能好。 2、耐一般低濃度酸、堿、鹽介質(zhì)的腐蝕,不耐氧化介質(zhì)的腐蝕。 |
80℃ 120℃ (需特殊訂貨) |
水、污水、弱磨損性的泥漿礦漿。 | |
聚氨酯橡膠 | 1、耐磨性能極強(qiáng)。 | 80℃ | 中性強(qiáng)磨損的礦漿、煤漿、泥漿 | |
2、耐腐蝕性能較差。 |
電極材料 | 耐蝕及耐磨性能 |
不銹鋼0Crl8Nil2M02Ti | 用于工業(yè)用水、生活用水、污水等具有弱腐蝕性的介質(zhì),適用于石油、化工、鋼鐵等工業(yè)部門及,市政、環(huán)保等領(lǐng)域。 |
哈氏合金B(yǎng) | 對(duì)沸點(diǎn)以下的一切濃度的鹽酸有良好的耐蝕性,也耐硫酸、磷酸、氫氟酸、有機(jī)酸等非氯化性酸、堿,非氧化性鹽液的腐蝕。 |
哈氏合金C | 能耐非氧化性酸,如硝酸、混酸、或鉻酸與硫酸的混合介質(zhì)的腐蝕,也耐氧化性鹽類如:Fc+、Cu+下或含其他氧化劑的腐蝕,如高于常溫的次氯酸鹽溶液、海水的腐蝕 |
鈦 | 能耐海水、各種氯化物和次氯酸鹽、氧化性酸(包括發(fā)煙硫酸)、有機(jī)酸、堿的腐蝕。不耐較純的還原性酸(如硫酸、鹽酸)的腐蝕,但如酸中含有氧化劑(如硝酸、Fc+、Cu+)時(shí),則腐蝕大為降低。 |
鉭 | 具有優(yōu)良的耐蝕性和玻璃很相似。除了氫氟酸、發(fā)煙硫酸、堿外,幾乎能耐一化學(xué)介質(zhì)(包括沸點(diǎn)的鹽酸、硝酸和l 50℃以下的硫酸)的腐蝕。在堿中刁;耐蝕。 |
鉑/鈦合金 | 幾乎能耐一切化學(xué)介質(zhì),但不適用于王水和銨鹽。 |
不銹鋼涂覆碳化鎢 | 用于無(wú)腐蝕性,強(qiáng)磨損性的介質(zhì)。 |
注: 由于介質(zhì)種類繁多,其腐蝕性又受溫度、濃度、流速等復(fù)雜因素影響而變化,故本表僅供參考。用戶應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況自己做出選擇,必要時(shí)應(yīng)做擬選材料的耐腐試驗(yàn),如掛片試驗(yàn)。 |
口徑mm | 流量范圍m³/h | 口徑mm | 流量范圍m³/h |
DN10 | 0.16~2.5 | DN400 | 250~4000 |
DN15 | 0.4~6 | DN500 | 400~6000 |
DN20 | 0.6~12 | DN600 | 600~10000 |
DN25 | 1.0~16 | DN700 | 800~12000 |
DN32 | 1.6~25 | DN800 | 1000~16000 |
DN40 | 2.5~40 | DN900 | 1200~20000 |
DN50 | 4.0~60 | DN1000 | 1600~25000 |
DN65 | 6.0~120 | DN1200 | 2500~30000 |
DN80 | 10~160 | DN1400 | 3000~50000 |
DN100 | 16~250 | DN1600 | 3000~60000 |
DN125 | 25~400 | DN1800 | 5000~60000 |
DN150 | 40~600 | DN2000 | 6000~100000 |
DN200 | 60~1000 | DN2200 | 1367.78~136778.4 |
DN250 | 100~1600 | DN2400 | 1627.78~162777.6 |
DN300 | 160~2500 | DN2600 | 1910.38~191037.6 |
DN350 | 200~3000 | DN2800 | 2306.56 ~ 236062.8 |
型號(hào) | 口徑 | |||||||
LKLDE | 10~2600 | |||||||
代號(hào) | 安裝形式 | |||||||
Y | 一體式 | |||||||
F | 分體式 | |||||||
代號(hào) | 轉(zhuǎn)換器型號(hào) | |||||||
ZA | 圓形 | |||||||
ZB | 方形(僅適用于分體式) | |||||||
代號(hào) | 供電形式 | |||||||
AC | (交流)220V AC 50Hz(90~245V AC 50Hz) | |||||||
DC | (直流)24V DC (20~36V DC) | |||||||
LD | 鋰電池供電(不帶信號(hào)輸出) | |||||||
代號(hào) | ||||||||
I | ||||||||
f | ||||||||
Rs | ||||||||
H | ||||||||
C | ||||||||
介質(zhì)溫度 | ||||||||
≤65℃ | ||||||||
≤120℃ | ||||||||
≤180℃(僅適用于分體式) | ||||||||
代號(hào) | 內(nèi)襯材質(zhì) | |||||||
NE | 氯丁橡膠(≤65℃) | |||||||
PVC | 聚氯乙烯(≤70℃) | |||||||
PU | 聚氨酯 耐磨(≤80℃) | |||||||
PTFE | 聚四氟乙烯(≤180℃) | |||||||
代號(hào) | 電極材質(zhì) | |||||||
316L | 不銹鋼 | |||||||
HC | 哈氏合金C | |||||||
Ti | 鈦 | |||||||
Ta | 鉭 | |||||||
Pt | 鉑 | |||||||
溫馨提示:硫酸流量計(jì)選型必備,介質(zhì),口徑(流量范圍)、電極材質(zhì)、襯里材質(zhì)、安裝方式 |
前一個(gè)產(chǎn)品:純凈水流量計(jì),自來(lái)水流量計(jì)
下一個(gè)產(chǎn)品:自來(lái)水流量計(jì),生活用水流量計(jì)
版權(quán)所有 Copyright(©)2009-2011 江蘇力科儀表有限公司
電話號(hào)碼:0517-86909222 商務(wù)熱線:15305232668 傳真:0517-86909221
地址:江蘇省金湖縣工業(yè)園
技術(shù)支持:易品網(wǎng)站建設(shè)專家 蘇ICP備13047422號(hào)-2